| MenU10plus 41,2 |
| WomenU10plus 37,7 |
| WomenU10-20,8 |
| WomenU10-23,9 |
| WomenU10-25,5 |
| WomenU10-27,3 |
| WomenU10-28,4 |
| WomenU10-37,7 |
| MenU10-20,6 |
| MenU10-21,8 |
| MenU10-22,9 |
| MenU10-24,5 |
| MenU10-25,9 |
| MenU10-28,8 |
| MenU10-29,9 |
| MenU10-31,8 |
| MenU10-34,5 |
| MenU10-35,6 |
| MenU10-41,1 |
| WomenU18-44 |
| WomenU18-48 |
| WomenU18-52 |
| WomenU18-57 |
| WomenU18-63 |
| WomenU18-70 |
| WomenU18-78 |
| WomenU18+78 |
| MenU18-43 |
| MenU18-46 |
| MenU18-50 |
| MenU18-55 |
| MenU18-60 |
| MenU18-66 |
| MenU18-73 |
| MenU18-81 |
| MenU18-90 |
| MenU18+90 |
|
Ergebnisse |
| MenU10plus 41,2 (2) |
| 1. | Pablo LEYE | JSC Stotternheim/TH |
| 2. | Kurth WEDEMANN | JSC Stotternheim/TH |
| WomenU10plus 37,7 (2) |
| 1. | Teylar HERPE | PSV Weimar/TH |
| 2. | Mia HOFMANN | FSV 1950 Gotha/TH |
| WomenU10-20,8 (5) |
| 1. | Greta EMMERLING | SV Halle/ST |
| 2. | Amelie SCHNEIDER | Budokan Heiligenstadt/TH |
| 3. | Amanda REIPRICH | Judo Holzhausen/SN |
| 4. | Lisa-Marie BÖHM | JSC Stotternheim/TH |
| 5. | Johanna KOCH | Judo Club Jena/TH |
| WomenU10-23,9 (5) |
| 1. | Elisabeth JAHN | Judo Club Jena/TH |
| 2. | Lena JACOBI | Judo Holzhausen/SN |
| 3. | Carolina WEISSE | Judo Club Jena/TH |
| 4. | Neela WINTER | TSV Großhadern/BY |
| 5. | Henrietta ECKART | PSV Weimar/TH |
| WomenU10-25,5 (6) |
| 1. | Iman MADAEVA | Judo Club Jena/TH |
| 2. | Stella JUNGMANN | Judo Club Jena/TH |
| 3. | Leonie HAFEMANN | FSV 1950 Gotha/TH |
| 3. | Danica BITTMANN | Judo Club Halle/ST |
| WomenU10-27,3 (4) |
| 1. | Leonie PENCUN | PSV Erfurt/TH |
| 2. | Lotta BURMEISTER | Judo Holzhausen/SN |
| 3. | Hannah WEINGART | JSC Stotternheim/TH |
| 4. | Ronja RATHSFELD | SKKA Nordhausen/TH |
| WomenU10-28,4 (4) |
| 1. | Tessa GERSTENHAUER | JSC Stotternheim/TH |
| 2. | Lina SPORBERT | Judo Club Jena/TH |
| 3. | Frieda ZSCHECH | Judo Club Jena/TH |
| 4. | Anna KAMPFHENKEL | JSC Stotternheim/TH |
| WomenU10-37,7 (4) |
| 1. | Ronja KÖHLMANN | Judo Club Halle/ST |
| 2. | Greta FAULSTICH | FSV 1950 Gotha/TH |
| 3. | Sarah HIRSCHLEB | JSC Stotternheim/TH |
| 4. | Clara DÖRING | Judo Holzhausen/SN |
| MenU10-20,6 (4) |
| 1. | Lukas ENKELMANN | Judo Club Jena/TH |
| 2. | Armin HEGEL | Judo Club Halle/ST |
| 3. | Maurizio EBERLEIN | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 4. | Thoralf SENZE | Judo Club Jena/TH |
| MenU10-21,8 (8) |
| 1. | Tristan TAUTORAT | Judo Club Jena/TH |
| 2. | Paul BECKMANN | 1. Dessauer Judo-Club/ST |
| 3. | Daniel BILOZEROV | SKKA Nordhausen/TH |
| 3. | Anton RATHKE | TV Eiche Horn Bremen/HB |
| MenU10-22,9 (8) |
| 1. | Paul FRANZE | Judo Holzhausen/SN |
| 2. | Luke BÜTTNER | SV Halle/ST |
| 3. | Jonah LÄGEL | Judo Holzhausen/SN |
| 3. | Marley REICHEL | Judo Holzhausen/SN |
| MenU10-24,5 (8) |
| 1. | Ali GAFFARI | Judoclub Leipzig/SN |
| 2. | Hasan GAFFARI | Judoclub Leipzig/SN |
| 3. | Aaron Joshua KELLER | TSG NW Frankfurt/M |
| 3. | Janek WABNITZ | SV Halle/ST |
| MenU10-25,9 (8) |
| 1. | Julius NEUGEBAUER | Judo Holzhausen/SN |
| 2. | Emil EULITZ | 1. Dessauer Judo-Club/ST |
| 3. | Kevin TRAN | PSV Erfurt/TH |
| 3. | Oskar WINKLER | JSC Stotternheim/TH |
| MenU10-28,8 (7) |
| 1. | Paul SIEVERT | PSV Merseburg/ST |
| 2. | Vitus MÜLLER | Budo SV Nippon Schleiz/TH |
| 3. | Arne REINKER | 1. Dessauer Judo-Club/ST |
| 3. | John REIPRICH | Judo Holzhausen/SN |
| MenU10-29,9 (8) |
| 1. | Tobias WINKLMANN | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 2. | Serafim PINCHUK | SG Motor Halle/ST |
| 3. | Konstantin RÜDDEL | Judo Club Jena/TH |
| 3. | Ferris SCHÄTZLER | Erfurter Kampfsportcentrum/TH |
| MenU10-31,8 (8) |
| 1. | Carlo GERICKE | 1. Dessauer Judo-Club/ST |
| 2. | Malte PREUSCHOFF | JSV Werdau/SN |
| 3. | Julius REUKEN | Judo Club Jena/TH |
| 3. | Tiu BRÜCKNER | JSV Werdau/SN |
| MenU10-34,5 (6) |
| 1. | Hanno TIEF | Judo Holzhausen/SN |
| 2. | Arne LUX | FSV 1950 Gotha/TH |
| 3. | Thomie VÖ | PSV Erfurt/TH |
| 3. | Johann SCHWENKE | SG Motor Halle/ST |
| MenU10-35,6 (4) |
| 1. | Luca LIEBOLD | JSV Werdau/SN |
| 2. | Leon KELLER | PSV Weimar/TH |
| 3. | Ibrahim HUSSEIN | RJC Burgstädt/SN |
| 4. | Tom RIETHMÜLLER | Budokan Heiligenstadt/TH |
| MenU10-41,1 (3) |
| 1. | Tom Luca REINHARDT | JSC Stotternheim/TH |
| 2. | Johann KUNZ | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 3. | Louis MAUSOLF | PSV Weimar/TH |
| WomenU18-44 (4) |
| 1. | Carolin JUNGER | Judo Club Jena/TH |
| 2. | Julia SCHREG | SV Neuhaus/BY |
| 3. | Sarah MÜLLER | Leipziger Sportlöwen/SN |
| 4. | Laura HABERLANDER | JSC Stotternheim/TH |
| WomenU18-48 (7) |
| 1. | Leonie BAHLE | ASIA SPORT Neubrandenburg/MV |
| 2. | Amelie LENHARD | TSV Großhadern/BY |
| 3. | Darja DOROWSKICH | Jahn Nürnberg 2012/BY |
| 3. | Leah BAHLE | ASIA SPORT Neubrandenburg/MV |
| WomenU18-52 (11) |
| 1. | Sinja GALAUCH | Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 2. | Theresa GEHRING | Post SV Bamberg/BY |
| 3. | Natascha LAUBER | DJK Ensdorf/BY |
| 3. | Nicole STAKHOV | JC RBS 1991 Leipzig/SN |
| 5. | Michelle HESSE | Jahn Nürnberg 2012/BY |
| 5. | Shenna NITSCHE | VFL Riesa/SN |
| 7. | Marie JOCHUM | Judo Club Jena/TH |
| 7. | Lea LEINWEBER | Kodokan Neuhof/BY |
| WomenU18-57 (18) |
| 1. | Amina BORNHÄUSER | TSV Großhadern/BY |
| 2. | Theresa FIEDEL | JFV Die Mattenteufel Erfurt/TH |
| 3. | Tanja GRÜNEWALD | TSV Altenfurt/BY |
| 3. | Elea LENHARDT | TSV Altenfurt/BY |
| 5. | Mia HOLZ | Judoclub Leizig/SN |
| 5. | Konstantina ASKIDIS | TV Eiche Horn Bremen/HB |
| 7. | Philine BRODNIG | TSV Großhadern/BY |
| 7. | Raisa STOIAN | Jahn Nürnberg 2012/BY |
| WomenU18-63 (14) |
| 1. | Svenja GRUBER | SV Neuhaus/BY |
| 2. | Hanna FORSTNER | TSV Großhadern/BY |
| 3. | Lucia HINTZMANN | Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 3. | Lilly ENGERS | SV Halle/ST |
| 5. | Lara REHMANN | ASIA SPORT Neubrandenburg/MV |
| 5. | Nina KLEINERT | JSC Stotternheim/TH |
| 7. | Theresa LUTTER | TB Weiden/BY |
| 7. | Lea WIERICK | Leipziger Sportlöwen/SN |
| WomenU18-70 (10) |
| 1. | Slata ZLATIN | Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 2. | Stella SCHÄTZLEIN | SC Worzeldorf/BY |
| 3. | Lena HAGENAU | ASIA SPORT Neubrandenburg/MV |
| 3. | Monique Stella ZENTGRAF | SV Halle/ST |
| 5. | Leonie GAMPE | TSV 1880 Gera-Zwötzen/TH |
| 5. | Lisa Marie GANSS | BSV Wanzleben/ST |
| 7. | Hanna-Lena SIESE | JFV Die Mattenteufel Erfurt/TH |
| 7. | Kosovare SEJDIU | 1. Judo Club Münchberg/BY |
| WomenU18-78 (4) |
| 1. | Sara GENTNER | Judozentrum Heubach/WÜ |
| 2. | Laura KOCH | ASIA SPORT Neubrandenburg/MV |
| 3. | Antonie BAUMEISTER | SV Stadtwerke München/BY |
| 4. | Almuth RUPPE | SG Friesen Naumburg/ST |
| WomenU18+78 (2) |
| 1. | Luka SCHARRER | SV Neuhaus/BY |
| 2. | Ishika PATEL | SG Friesen Naumburg/ST |
| MenU18-43 (3) |
| 1. | Lenny BURK | RANDORI Leipzig-West/SN |
| 2. | Anton EMMERLING | SV Halle/ST |
| 3. | Stefan RUDI | Köthener Sport Verein 2004/ST |
| MenU18-46 (2) |
| 1. | Pierre ANDRESS | Kodokan Erfurt/TH |
| 2. | Niclas REDER | Erfurter Judo-Club/TH |
| MenU18-50 (8) |
| 1. | Nick GERSTENBERGER | Judo Club Jena/TH |
| 2. | Ole FÜNFGELDER | SV 1883 Schwarza/TH |
| 3. | Kevin SCHULZE | RJC Burgstädt/SN |
| 3. | Alexander GOTTFRIED | SV Halle/ST |
| MenU18-55 (13) |
| 1. | Noel SCHMIDT | Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 2. | Gustav BROSIG | Judo Club Jena/TH |
| 3. | Richard SEIDEL | 1. Dessauer Judo-Club/ST |
| 3. | Florin MILLER | JFV Die Mattenteufel Erfurt/TH |
| 5. | Shamshod NORMAKHMATOV | Bremen 1860/HB |
| 5. | Lorenz FIEDEL | JFV Die Mattenteufel Erfurt/TH |
| 7. | Lennart LEUSCHKE | Judo Club Jena/TH |
| 7. | Nils MILDE | RANDORI Leipzig-West/SN |
| MenU18-60 (18) |
| 1. | Alex VYSKUBOV | Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 2. | Luis SCHMIDT | JV Ammerland-Münsing/BY |
| 3. | Viktor BECKER | Judoclub Leipzig/SN |
| 3. | Samir GEGIC | Jahn Nürnberg 2012/BY |
| 5. | Luca DOGANAY | Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 5. | Kevin BAKSEEV | FSV 1950 Gotha/TH |
| 7. | Hagen HÄUSSLER | Judo Club Halle/ST |
| 7. | Reinhold KERN | Judo Team Hannover/NS |
| MenU18-66 (21) |
| 1. | Lucas SCHOUTEN | TSV Großhadern/BY |
| 2. | Sebastian KAUN | TSV Großhadern/BY |
| 3. | Bernhard BERG | Chemnitzer PSV/SN |
| 3. | Moritz PECHMANN | Judo Club Jena/TH |
| 5. | Kevin BUSIK | PSV Eisenach/TH |
| 5. | Marcus SOBEK | Judoclub Leipzig/SN |
| 7. | Franz BÜTTNER | Judoclub Leipzig/SN |
| 7. | Max FUNDHELLER | Erfurter Judo-Club/TH |
| MenU18-73 (18) |
| 1. | Erwin ADAM | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 2. | Florian FETTKE | JFV Die Mattenteufel Erfurt/TH |
| 3. | Benjamin KAISER | Judo Holzhausen/SN |
| 3. | Jonas MÜLLER | JV IPPON Rodewisch/SN |
| 5. | Kuno WOLFF | BSV Wanzleben/ST |
| 5. | David GASSAEV | Jahn Nürnberg 2012/BY |
| 7. | Jakob HEINZE | DJK Ensdorf/BY |
| 7. | Yannic PARADE | JFV Die Mattenteufel Erfurt/TH |
| MenU18-81 (7) |
| 1. | Elias KROLL | Erfurter Judo-Club/TH |
| 2. | Kilian KAPPELMEIER | FC Schweitenkrichen/BY |
| 3. | Pascal HANSCHKE | TSV 1880 Gera-Zwötzen/TH |
| 3. | Julius SEIFERTH | JC Kogatan Bad Salzungen/TH |
| MenU18-90 (6) |
| 1. | Hannes TRIER | JC Kogatan Bad Salzungen/TH |
| 2. | Jannek ENGELMANN | Judo Holzhausen/SN |
| 3. | Richard BARTHEL | RANDORI Leipzig-West/SN |
| 3. | Moritz LEHMANN | Budokan Heiligenstadt/TH |
| MenU18+90 (3) |
| 1. | Paavo PLÖHNERT | SV Halle/ST |
| 2. | Alexandre FRANC | Judo-Club Kim-Chi Wiesbaden/HE |
| 3. | Wieland GROPP | JV IPPON Rodewisch/SN |
|